Home » Preisliste
Preisliste
Hier finden Sie einen Auszug aus unserer Preisliste:
| EUR | ||
| Grundbuch A-, B,- und C-Blatt | ||
| Auszug über EZ/GST-Nr und Katastralgemeinde | 25,00 | |
| Auszug über Adresse | 35,00 | |
| Ausheben von digital vorhandenen Urkunden | 10,00 | pro Urkunde |
| Ausheben von nicht digital vorhandenen Urkunden | 5,00 | pro Seite |
| Projektentwicklung | ||
| Grobkalkulation Bauträgerprojekt | 0,50 | pro m³ umbautem Raum |
| Grobkalkulation Vermietungsprojekt | 1,50 | pro m² Nutzfläche |
| Immobilieninvestition | ||
| Leverage Effekt | 2,00 | pro m² Nutzfläche |
| Interner Zinfuß | 2,00 | pro m² Nutzfläche |
| Liebhabereiberechnung | 1,50 | pro m² Nutzfläche |




